山东深博巷道支护技术有限公司
主营产品:钢管混凝土支架、深井支护、软岩支护
丁经理:15005319288
朱经理:18615512916
地址:济南市槐荫区
电话:0531-68819581
邮箱:sdshenbo@163.com
2022年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)
科技进步奖提名项目公示
项目名称 | 岩石蠕变扰动效应理论与深部工程围岩大变形控制关键技术 |
提名单位 | 山东省教育厅 |
主要完成人
排名 | 姓名 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目主要科技创新的贡献 |
1 | 黄万朋 | 副教授 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 全面主持项目的研究工作,完善了岩石蠕变扰动效应理论,提出了深部动压巷道长期大变形失稳机制新认识。 |
2 | 高明涛 | 高级工程师 | 华北科技学院 | 华北科技学院 | 提出了深部动压巷道围岩控制准则与支护原理,建立了动压巷道围岩支护设计方法。 |
3 | 江东海 | 讲师 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 推演了深部动压巷道围岩保持长期稳定所需的支护强度计算公式,通过数值仿真模拟研究了钢管混凝土整体支架的力学性能。 |
4 | 刘国磊 | 副教授 | 山东理工大学 | 山东理工大学 | 研究了中低量级扰动作用下蠕变围岩稳定性支护控制原理,建立了动压巷道承压环支护结构。 |
5 | 辛光明 | 高级工程师 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 负责项目的现场方案设计、工程施工等工作,提出了以钢管混凝土支架为主体的动压巷道复合支护技术方案。 |
6 | 张德飞 | 高级工程师 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | 负责深部动压巷道“吸能-强抗”支护技术设计与现场实施工作,为深部动压巷道围岩支护设计方法的提出做出了贡献。 |
7 | 郭忠平 | 教授 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 研发设计了深部动压巷道围岩强化主动支护的新型锚杆结构,为动压围岩长期稳定性支护控制做出了贡献。 |
8 | 李学彬 | 副研究员 | 华北科技学院 | 华北科技学院 | 实验研究了钢管混凝土支架结构稳定性与力学承载能力,建立了钢管混凝土支架选型设计方法。 |
9 | 赵同阳 | 无 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 建立了蠕变扰动围岩新型力学分区模型,参与研究了蠕变扰动下深部工程围岩应力场动态演变规律与失稳破坏机制。 |
10 | 刘岩 | 高级工程师 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 负责现场锚网索喷技术和围岩注浆加固技术以及钢混支架的高效安装施工等工作,保证了现场关键施工环节的顺利进行。 |
11 | 丁厚刚 | 中级工程师 | 山东深博巷道支护技术有限公司 | 山东深博巷道支护技术有限公司 | 主要负责钢管混凝土支架系列支护结构的研发、设计与加工制作。 |
12 | 张呈国 | 副教授 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 探索了岩石蠕变扰动宏观变形破坏规律与微细观损伤之间的力学相关性,清晰阐明了岩石蠕变扰动大变形破坏机制。 |
13 | 刘士磊 | 无 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 参与了钢管混凝土结构力学承载性能的理论与实验研究相关工作。 |
14 | 李环宇 | 无 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 参与了岩石单轴与三轴状态下的蠕变扰动系列实验工作,模拟分析了煤岩体蠕变扰动微细观损伤破坏规律。 |
15 | 宋添能 | 无 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 参与了蠕变扰动下深部围岩应力场动态演变规律分析相关工作。 |
主要完成单位
排名 | 完成单位名称 |
1 | 山东科技大学 |
2 | 华北科技学院 |
3 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 |
4 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 |
5 | 山东理工大学 |
6 | 山东深博巷道支护技术有限公司 |
主要知识产权和标准规范等目录